ERP Superlógica Imobi
Leve a administração do imóvel ao próximo nível com soluções de gestão de contratos, despesas e muito mais.
O que nos faz diferente?
DescubraPlanos Superlógica Imobi
A Superlógica Imobi tem o plano ideal de soluções para seu negócio imobiliário evoluir.
Nosso foco é construir uma relação de confiança com você e, por isso, não exigimos um tempo mínimo de contratação. Chegou a hora do seu negócio se preparar para o futuro com nossa experiência e tecnologia de referência no mercado.
Leve a administração do imóvel ao próximo nível com soluções de gestão de contratos, despesas e muito mais.
Nossos planos foram desenvolvidos para atender imobiliárias em diferentes estágios, com soluções que escalam junto ao seu crescimento
A solução completa para grandes imobiliárias, com recursos avançados como Conta Corrente e gestão por proprietário de imóvel.
Gestão eficiente com análise financeira e previsão orçamentária, app e módulo para vistorias, e API completa.
Soluções para aprimorar a rotina da sua operação com custo-benefício. Inclui notificações automáticas, gestão de inadimplência, remessa e retorno de despesa.
Ideal para quem gerencia uma carteira de contratos em expansão, incluindo gestão de contratos e repasses, relatórios gerenciais e contratação automática de Seguro Incêndio.
Planos | Enterprise PRO | Enterprise | Essencial | Econômico |
---|---|---|---|---|
Gestão de contratos | ||||
Gestão de repasses | ||||
Suporte via chat, e-mail e telefone | ||||
Relatórios gerenciais e dashboards | ||||
Geração da DIMOB | ||||
Seguro incêndio automatizado | ||||
Boletos integrados ao banco | ||||
CRM integrado ao ERP | ||||
Notificações automáticas | ||||
Gestão para imóveis vagos | ||||
Remessa e retorno de despesas | ||||
Gestão de inadimplência | ||||
Nota fiscal integrada | ||||
Área do cliente (locatário e proprietário) | ||||
Financeiro com conciliação | ||||
API completa | ||||
Anexo de documentos | ||||
App e Módulo para vistorias | ||||
Análise financeira e previsão orçamentária | ||||
Conta Corrente do Proprietário | ||||
Gestão por proprietário/imóvel | ||||
Integração com rede vistorias |
Para imobiliárias maduras com experiência em análise robusta de dados. Plano focado no alto desempenho e maximização da performance do corretor.
Para imobiliárias que buscam profissionalizar estrutura e processos, aplicando uma visão orientada dados para tomada de decisões.
Para imobiliárias que estão começando a ganhar performance e desejam começar a gestão através de dados.
Para autônomos e imobiliárias que estão iniciando a construção de uma carteira de clientes e buscam estruturar os processos.
Planos | Enterprise | Essencial | Economic | Basic |
---|---|---|---|---|
Usuários e tamanho de carteira | 25 usuário | 10 usuário | 3 usuário | 1 usuário |
Descrições com inteligência artificial | Ilimitado | 140 créditos | 60 créditos | 30 créditos |
Preenchimento de comodidades com IA | Ilimitado | 140 créditos | 60 créditos | 30 créditos |
Criação de posts para redes sociais | Ilimitado | 140 créditos | 60 créditos | 30 créditos |
Ranking de imóveis para anúncio - Gamificação Pro | Pro | Pro | Basic | Basic |
2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | |
Usuários e Permissionamentos | Personalizado | Personalizado | Padrão | Padrão |
Relatório de Aproveitamento Carga | ||||
Site personalizado | ||||
SEO Avançado | ||||
Fluxo de proposta | ||||
Aplicativo | ||||
Gestão de times | ||||
Gestão de imóveis e leads | ||||
Marketplace | ||||
Financiamento Imobiliário | ||||
APIs para leads e imóveis | ||||
Business Intelligence: painel de dados personalizado | ||||
Recomendação Inteligente de imóveis | ||||
IA na barra de Busca de imóveis |
Nosso time está pronto para ajudar