Plano
Enterprise
Muitas vantagens pra você
Libere todo o potencial da sua administradora com o máximo de eficiência em cada processo.
O que nos faz diferente?
DescubraPlanos de gestão de condomínios
Independente do tamanho da sua empresa, ajudamos a transformar o modo de gerenciar, viver e conviver em condomínios.
Libere todo o potencial da sua administradora com o máximo de eficiência em cada processo.
Ferramentas que automatizam tarefas importantes no dia-a-dia.
O básico para você começar sua jornada na administração condominial.
Comparativo de planos do Superlógica Condomínios.
Planos | Enterprise III | Enterprise II | Enterprise I | Essencial | Econômico |
|---|---|---|---|---|---|
| Condomínios | Até 400 | Até 200 | Até 100 | Até 50 | Até 10 |
| Unidades | Até 28.000 | Até 14.000 | Até 7.000 | Até 3.500 | Até 700 |
| Remessa de despesas | |||||
| Prestação de contas 100% digital com anexos | |||||
| Gestão de solicitações | |||||
| Gestão de manutenções | |||||
| Ocorrência com foto | |||||
| Gestão de despesas pelo síndico | |||||
| API PABX Virtual | |||||
| Anúncio no boleto | |||||
| Gestão de compras | |||||
| CRM de cobrança - Inadimplência | |||||
| API - Integração com outras ferramentas | |||||
| Assembleia virtual | com integração ao zoom | com integração ao zoom | com integração ao zoom | ||
| Reserva online de áreas comuns | |||||
| Porteiro Online | |||||
| Leitor de consumos via aplicativo | |||||
| Aplicativo Gruvi | |||||
| Gestão de encomendas | |||||
| Gestão de veículos | |||||
| Registro de visitantes e prestadores de serviços | |||||
| Régua de cobrança - Notifique unidades inadimplentes | |||||
| Campanha de e-mail para condôminos | |||||
| Site institucional | |||||
| Controle de malotes | |||||
| Identificador de visualização do boleto | |||||
| Log de alterações - saiba o que cada usuário fez no sistema | |||||
| Controle de usuários | |||||
| Sistema online | |||||
| Segunda via de boleto atualizada automaticamente | |||||
| Área do condômino integrada ao site da administradora | |||||
| Gestão de inadimplência e acordos | |||||
| Cobrança da taxa condominial com cartão de crédito | |||||
| Assistente de consumos (água, gás e energia) | |||||
| Assistente de previsão orçamentária | |||||
| Fechamento do mês diferente do mês calendário | |||||
| Conciliação bancária | |||||
| Plano de contas padrão e facilidade em criar novos | |||||
| Mais de 160 opções de relatórios | |||||
| Lançamento de despesas através do código de barras | |||||
| Transferência bancária entre contas no sistema | |||||
| Geração de DARF e outros relatórios | |||||
| Cadastro de despesas recorrentes | |||||
| Contas a pagar e retenção de impostos | |||||
| Todos as formas de rateio | |||||
| Baixa automática de boletos usando arquivos retorno | |||||
| Serviço de birô | |||||
| Boleto com alerta individual de não quitação | |||||
| Boleto com demonstrativo de prestação de contas |