Plano
Pro
As melhores funcionalidades para uma gestão financeira completa
O que nos faz diferente?
DescubraPlanos de gestão de Assinaturas
Nossos pacotes são pensados para se ajustar ao modelo de gestão recorrente de diferentes perfis de empresa
As melhores funcionalidades para uma gestão financeira completa
O máximo de eficiência para gestão de pagamentos recorrentes
O imprescindível para os primeiros passos de sua gestão de assinaturas
Comparativo de planos do Superlógica Assinaturas.
Planos | Pro | Essencial | Econômico |
---|---|---|---|
Centro de custos | |||
Tickets (chamados) | |||
Régua de cobrança avançada | |||
Cupom de desconto | |||
Painel de métricas | |||
Exportação contábil | |||
Integração com RD Station | |||
Integração com Mailchimp | |||
Suspensão e cancelamento automáticos | |||
API + Webhooks | |||
Reajuste de assinaturas | |||
Faturamento automatizado e geração de cobranças | |||
Diagnósticos financeiros | |||
Retenção de impostos | |||
Área do cliente | |||
Emissão de NF-e | |||
DDA | |||
Recebimento por boleto, cartão de crédito e Pix | |||
Conta Digital | |||
Anexo de comprovantes e documentos de despesas | |||
Régua de cobrança por email, SMS e carta (mala direta) | |||
Módulo financeiro | |||
Relatórios por email | |||
Pedidos | |||
Relatórios gerenciais | |||
Painel de inadimplência e acordos | |||
Venda online (checkout transparente) | |||
Régua de cobrança básica por email | |||
TX de aprovação cartão | |||
Gateway Superlógica | |||
Gestão de planos e assinaturas |